Clasificación
| Pos | Jugador | PJ | V | E | D | Pts | % juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Jornada –
Aún no hay cruces.
Jornadas anteriores
Todavía no hay historial.
Cómo funciona
3Victoria
2Empate
1Derrota
2Descanso
0Ausencia
- Cada semana indicas tu disponibilidad (16:00 y/o 18:00-19:00).
- Grupos de 4 por clasificación; parejas compensadas (1º+4º contra 2º+3º) que van rotando.
- Partido a tiempo fijo: gana quien más juegos suma; puede haber empate.
- Desempate en la tabla: % de juegos ganados. Si te toca descansar, prioridad la semana siguiente.